গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
হোগলা | ২০৭১ জন |
|
|
বেতকা | ২৮০২জন |
| |
পূর্ব-বেতকা | ১৩৯০ জন |
|
|
গোয়ালতা | ২২০০জন |
|
|
শির্ষা | ২৫৬৭ জন |
|
|
ধাবড়ী | ৩০০৩ জন |
|
|
রঘুনাথপুর | ৩৬৯০ জন |
|
|
ময়না | ২৭০৮ জন |
|
|
মেঘপাল | ২৭০৯জন |
|
|
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস